TL;DR
数据快照:Billboard Hot 100 2026-08-15 周榜。一句话结论:Ella Langley《Choosin' Texas》以第 17 周(非连续)冠军成为 Hot 100 史上第 4 长冠单,超过 One Sweet Day / Last Night / Despacito 的 16 周纪录;变化点:Ariana Grande《Hate That I Made You Love Me》回升至第 2、新单《Petal》空降第 4(本周最高位新歌),上一周「乡村乐包揽前五」的史上首次纪录被 Ariana 两首歌打破。流媒体侧,The Weeknd《Blinding Lights》仍为 Spotify 历史播放第一(50 亿+),Taylor Swift 为历史播放最高歌手。
Billboard Hot 100 本周前十(2026-08-15 周榜)
| 排名 | 歌曲 | 歌手 | 本周变化/看点 |
|---|---|---|---|
| 1 | Choosin' Texas | Ella Langley | 第 17 周冠(2026 最长连冠;Hot 100 历史第 4 长冠单) |
| 2 | Hate That I Made You Love Me | Ariana Grande | 较上周升 6 位(8→2);本周流媒体涨幅最大 |
| 3 | Been By Now | Morgan Wallen | 较上周降 1 位(2→3) |
| 4 | Petal | Ariana Grande | 本周最高位空降(新入榜即第 4) |
| 5 | I Knew It, I Knew You | Taylor Swift | 较上周降 2 位(3→5);生涯第 15 首冠单(21 世纪纪录) |
| 6 | Boston | Stella Lefty | 较上周降 1 位(5→6) |
| 7 | I Can't Love You Anymore | Morgan Wallen & Ella Langley | 较上周降 3 位(4→7);本周新登 Country Airplay 第一 |
| 8 | Dracula | Tame Impala & JENNIE | 较上周降 2 位(6→8);Hot Dance/Electronic 第 31 周冠、Hot Rock & Alternative 第 13 周冠 |
| 9 | So Easy (To Fall In Love) | Olivia Dean | 较上周降 2 位(7→9) |
| 10 | Be Her | Ella Langley | 较上周降 1 位(9→10) |
2026 年度 Billboard 冠军累计(截至 8/15 周榜)
| 歌手 | 冠军周数 | 冠单 |
|---|---|---|
| Ella Langley | 17 周 | Choosin' Texas(唯一首次登顶即称霸的 2026 新面孔) |
| Taylor Swift | 5 周 | The Fate of Ophelia / Opalite / I Knew It, I Knew You(3 首,2026 最多) |
| Bruno Mars | 3 周 | I Just Might |
| Drake | 2 周 | Janice STFU(首周 42 首歌曲同时上榜创纪录) |
| Mariah Carey / Harry Styles / Bad Bunny / BTS / Olivia Rodrigo / Ariana Grande | 各 1 周 | All I Want for Christmas Is You / Aperture / DTMF / Swim / Drop Dead / Hate That I Made You Love Me |
2026 年(截至 8/15)共有 10 首不同歌曲、10 组艺人登顶,8/8 之后无新歌登顶,《Choosin' Texas》连续在榜。
关键纪录与变化点(vs 上周 8/8 周榜)
| 变化 | 说明 |
|---|---|
| 历史第 4 长冠单 | Choosin' Texas 第 16 → 17 周冠,超过 One Sweet Day / Last Night / Despacito 并列的 16 周,成 Hot 100 史上第 4 长冠单;身前只剩 AIWFCIY(22 周)、Old Town Road 与 A Bar Song(各 19 周),再冠 6 周即追平历史纪录 |
| Country Airplay 纪录 | 《Choosin' Texas》Hot Country Songs 第 35 周冠(该榜史上第 3 长,身前 Meant To Be 50 周、A Bar Song 45 周);连续第 10 周居 Songs of the Summer 第一 |
| 史上首次(女性) | Langley 成史上第三位、首位女性,同时以不同歌曲登顶 Hot 100(Choosin' Texas)与 Country Airplay(I Can't Love You Anymore)——后者本周新晋第一(Country Airplay 1990 年开榜以来) |
| 空降 | Ariana Grande《Petal》以第 4 名入榜,为本周最高位新歌(首周 1790 万流媒体/380 万电台触达/6000 张销量) |
| Ariana 周 | 专辑《petal》空降 Billboard 200 第一(生涯第 7 张美国冠军专辑);《Petal》为其第 24 首 Hot 100 前十(史上第 15 位达 24+ 的艺人);专辑全部 12 首单曲同时进入 Hot 100(她所有 8 张录音室专辑的主打单均进前十的纪录延续) |
| 乡村前五纪录中断 | 8/8 周榜「乡村乐史上首次包揽前五」被 Ariana Grande 两首歌打破,但 Variety 评价乡村乐主导地位「几乎未减」(本周前十仍有 5 首乡村/合作曲) |
Spotify 历史播放纪录(截至 2026-06)
| 类别 | 纪录保持者 | 数字 |
|---|---|---|
| 历史播放最高歌曲 | Blinding Lights(The Weeknd) | 50 亿+(首支破 50 亿) |
| 历史播放最高歌手 | Taylor Swift | 20 周年数据口径第一(2026-04) |
| 其后歌手 | Bad Bunny / Drake / The Weeknd / Ariana Grande | 第 2-5 名(2026-04) |
常见问题
现在 Billboard Hot 100 第一名是什么歌?
2026-08-15 周榜第一名是 Ella Langley 的《Choosin' Texas》,已累计(非连续)17 周位居榜首,是 2026 年霸榜最久的歌曲,也是 Hot 100 史上第 4 长冠单。
《Choosin' Texas》破了什么纪录?
第 17 周冠使它成为 Hot 100 历史第 4 长冠单(超过 One Sweet Day、Last Night、Despacito 的 16 周并列纪录),也是女乡村歌手最长冠单、女性独唱非圣诞歌曲最长冠单;Hot Country Songs 第 35 周冠为该榜史上第 3 长。
谁打破了上周「乡村乐包揽前五」的纪录?
Ariana Grande。《Hate That I Made You Love Me》回升至第 2、《Petal》空降第 4,把 8/8 周榜史上首次由乡村乐占据整个前五的阵容打破;但本周前十仍有 5 首乡村/合作曲,Billboard 报道称乡村主导地位几乎未减。
Spotify 历史播放量最高的歌和歌手是谁?
歌曲是 The Weeknd《Blinding Lights》,截至 2026 年 6 月播放量 50 亿+,为首支破 50 亿的单曲;歌手是 Taylor Swift(2026 年 4 月 Spotify 20 周年数据口径排名第一,Bad Bunny、Drake、The Weeknd、Ariana Grande 紧随其后)。
2026 年有哪些歌登顶过 Billboard Hot 100?
截至 8/15 共 10 首:Mariah Carey《All I Want for Christmas Is You》(跨年)、Taylor Swift《The Fate of Ophelia》《Opalite》《I Knew It, I Knew You》、Bruno Mars《I Just Might》、Harry Styles《Aperture》、Ella Langley《Choosin' Texas》、Bad Bunny《DTMF》、BTS《Swim》、Olivia Rodrigo《Drop Dead》、Drake《Janice STFU》、Ariana Grande《Hate That I Made You Love Me》。
来源
- Billboard Hot 100(2026-08-15 周榜,Luminate 数据:流媒体+电台+销量)
- Billboard / Gary Trust(2026-08-10 发布):Choosin' Texas 第 17 周冠、历史第 4 长冠单、Langley 同时登顶 Hot 100 与 Country Airplay
- Variety(2026-08-11):17 周冠报道与乡村主导地位分析
- Forbes(2026-08-10):17 周冠超过 Mariah Carey 纪录
- Wikipedia:List of Billboard Hot 100 number ones of 2026(2026-08-13 查证)
- RouteNote(2026-06-16):Blinding Lights 破 50 亿播放
- Spotify Newsroom(2026-04-23):20 周年播放量数据(Taylor Swift 第一)